Tata Tertib Sekolah
Peraturan dan poin pelanggaran untuk menciptakan lingkungan sekolah yang tertib
Pelanggaran Kelakuan
| No | Pelanggaran | Poin | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Terlambat hadir di sekolah / Kegiatan Belajar Mengajar | 5 | Ringan |
| 1.2 | Tidak mengerjakan tugas sesuai dengan batas waktu yang ditentukan | 7 | Ringan |
| 1.3 | Mencontek / menconteki | 10 | Ringan |
| 1.4 | Keluar kampus tanpa ijin guru / karyawan (membolos) | 15 | Ringan |
| 1.5 | Makan / minum / tidur saat KBM tanpa ijin guru / karyawan | 10 | Ringan |
| 1.6 | Membuat gaduh di kelas | 10 | Ringan |
| 1.7 | Tidak mengikuti ekstrakulikuler wajib di sekolah | 15 | Ringan |
| 1.8 | Menggunakan media player dan atau alat komunikasi saat PBM | 10 | Ringan |
| 1.9 | Membawa / meminjamkan alat selain yang menunjang PBM | 20 | Ringan |
| 1.10 | Tidak mengikuti kegiatan keagamaan tanpa keterangan | 20 | Ringan |
| 1.11 | Tidak mengikuti upacara bendera | 15 | Ringan |
| 2.1 | Berkata ktor / tidak senonohP | 10 | Ringan |
| 2.2 | Menghina dan memalak teman | 36 | Ringan |
| 2.3 | Membully sesama teman | 50 | Sedang |
| 2.4 | Mengancam sesama teman | 25 | Ringan |
| 2.5 | Menganiaya orang lain | 100 | Berat |
| 2.6 | Berkelahi di dalam / luar sekolah | 125 | DO |
| 2.7 | Menghina kepala sekolah, guru, karyawan | 125 | DO |
| 2.8 | Provokator perkelahian / kerusakan / membolos | 50 | Sedang |
| 2.9 | Menantang / mengancam kepala sekolah, guru, karyawan | 125 | DO |
| 2.10 | Melawan secara fisik kepala sekolah, guru, karyawan | 125 | DO |
| 3.1 | Membuang sampah tidak pada tempatnya | 10 | Ringan |
| 3.2 | Mencorat-coret sarana / prasarana sekolah | 50 | Sedang |
| 3.3 | Merusak / terlibat perusakan sarana prasaran milik sekolah | 75 | Berat |
| 3.4 | Tidak sengaja merusak sarana prasaran milik sekolah dan warga sekolah | 25 | Ringan |
| 4.1 | Peserta didik putri berhias / memakai perhiasan berlebihan | 10 | Ringan |
| 4.2 | Peserta didik putra memakai gelang / kalung / cincin | 10 | Ringan |
| 4.3 | Peserta didik putri bertindik selain pada daun telinga | 125 | DO |
| 4.4 | Peserta didik putra bertindik (Piercing) | 125 | DO |
| 4.5 | Peserta didik bertato | 125 | DO |
| 5.1 | Membawa rokok / vape dan perlengkapannya di lingkungan / kegiatan sekolah | 50 | Sedang |
| 5.2 | Membawa / minum minuman keras / mabuk di sekolah / kegiatan sekolah | 125 | DO |
| 5.3 | Minum minumak keras / mabuk yang sampai berurusan dengan aparat berwajib | 125 | DO |
| 5.4 | Berdua atau berkumpul dengan lawan jenis secara sengaja di tempat yang tidak terlihat secara langsung / tersembunyi / yang dapat mengakibatkan fitmah / celaan dari orang lain | 75 | Berat |
| 5.5 | Membawa / membunyikan petasan di sekolah | 75 | Berat |
| 5.6 | Menonton / membaca / mendengarkan meduia cetak dan/atau elektronik yang berisi adegan / gambar / tulisan porno baik sebagian maupun seluruhnya di lingkungan / kegiatan sekolah | 75 | Berat |
| 5.7 | Memproduksi / memperbanyak / mengedarkan media cetak dan/atau elektronik yang berisi adegan / gambar / tulisan porno baik sebagian maupun seluruhnya di lingkungan / kegiatan sekolah | 125 | DO |
| 5.8 | Membawa / menyimpan alat kontrasepsi / peralatan sex di lingkungan sekolah | 120 | Berat |
| 5.9 | Membawa / menggunakan / mengedarkan narkoba | 125 | DO |
| 5.10 | Membawa / menggunakan / mengedarkan zat adiktif selain narkoba | 100 | Berat |
| 6.1 | Terlibat dalam organisasi / kelompok / perkumpulan / jamaah / persekutuan / komunitas yang melanggar hukum / ilegal / geng | 100 | Berat |
| 6.2 | Ngebut di sekolah / knalpot diblombong / kelengkapan sepeda motor tidak lengkap | 20 | Ringan |
| 6.3 | Melakukan kegiatan ekstra tanpa sepengetahuan sekolah | 25 | Ringan |
| 6.4 | Memeras, memalak, berbohong, memalsu (TTD, surat, keterangan, dll) | 36 | Ringan |
| 6.5 | Melompat / menerobos pagar / jendela sekolah | 50 | Sedang |
| 6.6 | Membawa senjata tajam, kecuali kerja bakti | 50 | Sedang |
| 6.7 | Berjudi di dalam / luar sekolah | 75 | Berat |
| 6.8 | Bermain kartu judi pada saat kegiatan sekolah (Domino dll) | 37 | Ringan |
| 6.9 | Permainan elektronik yang tidak mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan sekolah | 37 | Ringan |
| 6.10 | Mencuri di dalam / di luar sekolah | 125 | DO |
| 6.11 | Membawa senjata api dan sejenisnya | 125 | DO |
| 6.12 | Memperkosa, berzina, sodomi, hamil, menghamili, mesum (perbuatan cabul atau asusila) | 125 | DO |
| 6.13 | Terbukti melakukan tindak kriminal, yang berurusan dengan pihak kepolisian | 125 | DO |
| 6.14 | Menikah / kawin | 125 | DO |
| 6.15 | Mengganggu ketenangan masyarakat | 50 | Sedang |
Pelanggaran Kerapian
| No | Pelanggaran | Poin | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Putra berambut gondrong / tidak sesuai ketentuan model potongan rambut ((2:3:1) depan, tengah, belakang) | 10 | Ringan |
| 1.2 | Rambut disemir / dicat selain warna hitam | 10 | Ringan |
| 1.3 | Rambut dan alis di skin (bergaris) | 10 | Ringan |
| 2.1 | Memakai sepatu sandal / sandal tanpa alasan | 5 | Ringan |
| 2.2 | Berpakaian tidak sesuai ketentuan (atribut, topi, sepatu, mode, ikat pinggang, ketat, baju tidak dimasukkan, lebar celana bawah tidak 20 - 24 cm) tiap pelanggaran mendapat poin | 5 | Ringan |
| 2.3 | Tidak menggunakan seragam OSIS / Pramuka / Praktik / OR sesuai ketentuan | 5 | Ringan |
| 2.4 | Memakai jaket, sweater, hoodue dan sejnisnya di lingkungan sekolah | 5 | Ringan |
| 2.5 | Peserta didik putri memakai rok di atas lutut melebihi batas | 5 | Ringan |
Pelanggaran Kerajinan
| No | Pelanggaran | Poin | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Tidak hadir di sekolah tanpa keterangan | 9 | Ringan |
Catatan Penting
Peringatan Lisan
Akumulasi poin di bawah 36
Surat Peringatan 1
Akumulasi 36-50 poinPembinaan karakter selama 15 hari
Surat Peringatan 2
Akumulasi 51-75 poinPembinaan karakter selama 30 hari
Surat Peringatan 3
Akumulasi 76-124 poinPembinaan karakter selama 45 hari
Dikembalikan ke Orang Tua/Wali
Akumulasi mencapai 125 poin